KEBDIER YASIEL TOWING REGALA:
Participa en el Giveaway por una Grúa Kenworth T270 2017 Ó $50,000
DETALLES
Conoce aquí cómo puedes participar

COMPRA TU ARTE DIGITAL
Realiza tu compra a través de nuestra página. Cada arte comprado es una oportunidad para ganar cualquiera de nuestros premios.

GUARDA TU BOLETO
Una vez compres el arte digital, obtendrás un boleto de participación con un número único. Deberás guardarlo y presentarlo en caso de ser ganador.

Conéctate al Stream
El ganador será anunciado durante nuestra transmisión en vivo. Pendiente al anuncio de la fecha porque podrías ser tú.
TABLA DE PARTICIPANTES
| Nombre | Cantidad | Comprado |
|---|---|---|
| Edwin | 1 | February 27, 2026 5:51 PM |
| Delia | 1 | February 27, 2026 5:39 PM |
| Luis | 1 | February 27, 2026 5:29 PM |
| Raul | 1 | February 27, 2026 5:27 PM |
| Jonathan | 1 | February 27, 2026 5:24 PM |
| Jose E | 1 | February 27, 2026 5:22 PM |
| Edgardo Ramos | 1 | February 27, 2026 5:20 PM |
| Yariel | 1 | February 27, 2026 2:21 PM |
| Saul | 1 | February 27, 2026 2:00 PM |
| Efrain | 2 | February 27, 2026 11:10 AM |
| EDWIN | 2 | February 27, 2026 9:00 AM |
| JOSE R | 1 | February 27, 2026 8:31 AM |
| Lysbell | 3 | February 27, 2026 8:30 AM |
| Alexis | 1 | February 27, 2026 7:27 AM |
| Anthony | 1 | February 27, 2026 7:12 AM |
| Japhet | 1 | February 27, 2026 6:46 AM |
| Carlos | 1 | February 27, 2026 6:42 AM |
| Alberto | 1 | February 27, 2026 6:17 AM |
| Ernesto | 1 | February 27, 2026 6:12 AM |
| Ivan | 1 | February 27, 2026 4:30 AM |
| Alexander | 1 | February 27, 2026 4:20 AM |
| Agustin | 1 | February 27, 2026 2:47 AM |
| Jaime | 1 | February 27, 2026 1:37 AM |
| Brian | 1 | February 27, 2026 1:07 AM |
| jose | 1 | February 27, 2026 12:28 AM |
| Jeriel M. | 1 | February 27, 2026 12:20 AM |
| Erick | 1 | February 26, 2026 11:22 PM |
| Julio | 1 | February 26, 2026 10:53 PM |
| Juan | 3 | February 26, 2026 10:40 PM |
| Angel L | 2 | February 26, 2026 10:25 PM |
| Roberto | 1 | February 26, 2026 10:23 PM |
| Luis | 1 | February 26, 2026 9:58 PM |
| JOEL | 1 | February 26, 2026 9:37 PM |
| Ginnyvette | 1 | February 26, 2026 9:32 PM |
| Jonathan | 1 | February 26, 2026 9:13 PM |
| Jose | 1 | February 26, 2026 9:01 PM |
| William | 1 | February 26, 2026 8:57 PM |
| Eddien | 1 | February 26, 2026 8:56 PM |
| HERNAN | 1 | February 26, 2026 8:37 PM |
| GERARDO | 1 | February 26, 2026 8:35 PM |
| jose m | 1 | February 26, 2026 8:29 PM |
| Carlos | 1 | February 26, 2026 8:28 PM |
| Jesus | 1 | February 26, 2026 8:16 PM |
| Francisco Xavier | 5 | February 26, 2026 7:48 PM |
| Jose | 1 | February 26, 2026 7:41 PM |
| Joe | 1 | February 26, 2026 7:36 PM |
| Carlos | 1 | February 26, 2026 7:11 PM |
| Jadiel | 8 | February 26, 2026 7:07 PM |
| Reinaldo | 1 | February 26, 2026 6:55 PM |
| Melwin | 1 | February 26, 2026 6:24 PM |
| Daniel | 1 | February 26, 2026 5:30 PM |
| Katherine | 1 | February 26, 2026 5:26 PM |
| Luis | 1 | February 26, 2026 5:13 PM |
| Santos | 2 | February 26, 2026 4:27 PM |
| Frances | 1 | February 26, 2026 3:32 PM |
| Alvin | 1 | February 26, 2026 2:47 PM |
| SAMUEL | 1 | February 26, 2026 2:43 PM |
| ANGEL | 1 | February 26, 2026 2:41 PM |
| CARLOS | 1 | February 26, 2026 2:40 PM |
| JUAN | 1 | February 26, 2026 12:18 PM |
| JAYSON | 1 | February 26, 2026 12:17 PM |
| SOTERO | 2 | February 26, 2026 12:14 PM |
| SULEIKA | 3 | February 26, 2026 12:12 PM |
| Noel | 1 | February 26, 2026 11:09 AM |
| Aracelis | 1 | February 26, 2026 11:04 AM |
| Jose | 1 | February 26, 2026 10:21 AM |
| Mariluz | 1 | February 26, 2026 9:57 AM |
| Elian | 1 | February 26, 2026 9:38 AM |
| Pedro | 1 | February 26, 2026 7:45 AM |
| Julio | 5 | February 26, 2026 7:39 AM |
| Edgar | 1 | February 26, 2026 7:01 AM |
| Jason | 1 | February 26, 2026 4:49 AM |
| Edgardo | 3 | February 26, 2026 12:16 AM |
| joshua | 1 | February 25, 2026 11:24 PM |
| Jonathan | 1 | February 25, 2026 11:04 PM |
| ALBERTO CARLOS | 1 | February 25, 2026 10:51 PM |
| Kenneth | 1 | February 25, 2026 10:42 PM |
| Yomar | 1 | February 25, 2026 10:35 PM |
| Irving | 1 | February 25, 2026 10:08 PM |
| Josue | 1 | February 25, 2026 9:50 PM |
| Luis | 2 | February 25, 2026 9:44 PM |
| Wilfredo | 3 | February 25, 2026 7:11 PM |
| Kathia | 1 | February 25, 2026 5:37 PM |
| Jonathan | 1 | February 25, 2026 5:28 PM |
| Sonia | 1 | February 25, 2026 11:51 AM |
| Christian | 2 | February 25, 2026 10:02 AM |
| Jose | 1 | February 25, 2026 9:30 AM |
| Nino | 4 | February 25, 2026 8:16 AM |
| Carlos | 2 | February 25, 2026 7:20 AM |
| LUIS | 2 | February 24, 2026 9:43 PM |
| Angel Y. | 1 | February 24, 2026 7:45 PM |
| JOSE | 1 | February 24, 2026 6:56 PM |
| Xavier | 2 | February 24, 2026 6:24 PM |
| Rafael | 1 | February 24, 2026 3:16 PM |
| GUILLERMO | 2 | February 24, 2026 1:49 PM |
| JEREMIAS | 1 | February 24, 2026 1:41 PM |
| Jon Paul | 1 | February 23, 2026 10:46 PM |
| Salvador | 1 | February 23, 2026 10:07 PM |
| SAMUEL | 1 | February 23, 2026 8:11 PM |
| KEVIN | 1 | February 23, 2026 8:09 PM |
| Esdras | 1 | February 23, 2026 7:07 PM |
| Ruben | 1 | February 23, 2026 6:24 PM |
| Luis A. | 1 | February 23, 2026 6:20 PM |
| Carlos | 1 | February 23, 2026 6:14 PM |
| Kelvin | 1 | February 23, 2026 5:09 PM |
| Daniel | 1 | February 23, 2026 3:25 PM |
| Jose | 2 | February 23, 2026 1:30 PM |
| Ernesto | 1 | February 23, 2026 12:31 PM |
| Kenneth | 1 | February 23, 2026 10:22 AM |
| Karimel | 1 | February 23, 2026 9:07 AM |
| Darwin | 1 | February 23, 2026 7:25 AM |
| Carlos | 1 | February 23, 2026 7:17 AM |
| Waldo Rolando | 1 | February 23, 2026 3:59 AM |
| Nelson | 2 | February 23, 2026 2:19 AM |
| JESUS MIGUEL | 1 | February 22, 2026 10:53 PM |
| Alberto | 1 | February 22, 2026 10:46 PM |
| Angel | 1 | February 22, 2026 8:01 PM |
| Rebeca | 1 | February 22, 2026 7:41 PM |
| Eduardo J. | 1 | February 22, 2026 7:23 PM |
| javier | 1 | February 22, 2026 6:55 PM |
| Angel | 1 | February 22, 2026 6:02 PM |
| Manuel | 1 | February 22, 2026 6:02 PM |
| Ramon | 1 | February 22, 2026 5:38 PM |
| Emmanuel | 1 | February 22, 2026 4:33 PM |
| Axel | 1 | February 22, 2026 4:25 PM |
| IGNACIO | 1 | February 22, 2026 4:21 PM |
| ANGEL MANUEL | 4 | February 22, 2026 4:20 PM |
| JOSE LUIS | 1 | February 22, 2026 4:18 PM |
| JEREMIAS | 1 | February 22, 2026 4:15 PM |
| Jose | 1 | February 22, 2026 3:04 PM |
| Vivian | 1 | February 22, 2026 2:34 PM |
| Luis | 3 | February 22, 2026 2:18 PM |
| EDRID JOEL | 1 | February 22, 2026 9:47 AM |
| JULIO OMAR | 1 | February 22, 2026 9:45 AM |
| LUIS P | 1 | February 22, 2026 9:43 AM |
| LUIS ORLANDO | 5 | February 22, 2026 9:40 AM |
| Christian | 1 | February 22, 2026 9:39 AM |
| TOMAS | 2 | February 22, 2026 9:38 AM |
| EDGAR | 3 | February 22, 2026 9:36 AM |
| OMAR | 2 | February 22, 2026 4:24 AM |
| ALEXIS | 1 | February 21, 2026 10:47 PM |
| Luis monell | 2 | February 21, 2026 10:11 PM |
| DAVID | 1 | February 21, 2026 10:05 PM |
| EDGAR | 1 | February 21, 2026 10:01 PM |
| Alberto Carlos | 1 | February 21, 2026 8:42 PM |
| Christian | 1 | February 21, 2026 6:33 PM |
| Gerardo | 1 | February 21, 2026 5:44 PM |
| Hector | 1 | February 21, 2026 4:25 PM |
| Miguel | 1 | February 21, 2026 3:51 PM |
| José | 1 | February 21, 2026 3:27 PM |
| Miguel | 1 | February 21, 2026 3:03 PM |
| Reynaldo | 1 | February 21, 2026 3:01 PM |
| Rafael | 1 | February 21, 2026 2:58 PM |
| Banaby | 1 | February 21, 2026 2:55 PM |
| José | 1 | February 21, 2026 2:46 PM |
| Luis | 1 | February 21, 2026 12:28 PM |
| Nisaac | 1 | February 21, 2026 11:23 AM |
| PABLO | 1 | February 21, 2026 10:39 AM |
| JEAN CARLOS | 2 | February 21, 2026 10:34 AM |
| Jorge | 3 | February 21, 2026 10:31 AM |
| WILLIAM | 1 | February 21, 2026 10:22 AM |
| Carlos | 1 | February 21, 2026 9:08 AM |
| Luis | 1 | February 21, 2026 9:06 AM |
| Daniel | 1 | February 21, 2026 8:24 AM |
| Jose | 1 | February 21, 2026 8:19 AM |
| Ariannies | 1 | February 21, 2026 8:04 AM |
| Plaza | 2 | February 21, 2026 4:57 AM |
| Yohel | 3 | February 21, 2026 3:23 AM |
| Jan | 1 | February 21, 2026 3:20 AM |
| Alexander | 1 | February 21, 2026 1:59 AM |
| William | 2 | February 20, 2026 10:32 PM |
| Lizmary | 1 | February 20, 2026 10:13 PM |
| Emir | 1 | February 20, 2026 9:45 PM |
| Francisco | 1 | February 20, 2026 9:27 PM |
| Jose | 1 | February 20, 2026 9:22 PM |
| Yaiza | 1 | February 20, 2026 9:21 PM |
| Odanny | 1 | February 20, 2026 9:17 PM |
| JOSE | 1 | February 20, 2026 9:16 PM |
| SUGEYLEE | 1 | February 20, 2026 9:14 PM |
| JOSE | 1 | February 20, 2026 9:12 PM |
| Javier | 1 | February 20, 2026 9:08 PM |
| Alex | 1 | February 20, 2026 7:52 PM |
| Lexter | 1 | February 20, 2026 7:48 PM |
| ERIC | 1 | February 20, 2026 7:41 PM |
| Cinthia | 1 | February 20, 2026 7:37 PM |
| FREDITH | 1 | February 20, 2026 7:25 PM |
| Oscar | 1 | February 20, 2026 7:07 PM |
| Roberto | 1 | February 20, 2026 6:55 PM |
| AXEL | 1 | February 20, 2026 6:07 PM |
| GUILLERMO | 1 | February 20, 2026 6:05 PM |
| ARNALDO | 1 | February 20, 2026 6:03 PM |
| Frankie | 1 | February 20, 2026 4:33 PM |
| CHRISTOPHER | 5 | February 20, 2026 2:30 PM |
| Jeyson O | 1 | February 20, 2026 2:13 PM |
| RUBEN | 1 | February 20, 2026 2:11 PM |
| EDWIN | 1 | February 20, 2026 2:10 PM |
| FERDINAND | 1 | February 20, 2026 1:29 PM |
| JAYSON | 1 | February 20, 2026 1:11 PM |
| JOEL | 1 | February 20, 2026 1:09 PM |
| LUIS O | 1 | February 20, 2026 1:07 PM |
| HECTOR LUIS | 2 | February 20, 2026 1:05 PM |
| JUAN G | 1 | February 20, 2026 1:03 PM |
| Yamilette | 1 | February 20, 2026 12:31 PM |
| Yamilette | 1 | February 20, 2026 12:26 PM |
| David | 1 | February 20, 2026 10:45 AM |
| Waldemar | 1 | February 20, 2026 10:24 AM |
| Edwin | 2 | February 20, 2026 9:23 AM |
| Luis | 1 | February 20, 2026 8:37 AM |
| Jose R | 1 | February 20, 2026 7:48 AM |
| Ricardo | 2 | February 20, 2026 6:31 AM |
| Julio | 1 | February 20, 2026 3:45 AM |
| Edgardo | 5 | February 20, 2026 2:32 AM |
| JOSE | 5 | February 19, 2026 7:31 PM |
| Alexander | 1 | February 19, 2026 2:31 PM |
| Ángel | 1 | February 18, 2026 2:35 PM |
| Denis | 1 | February 18, 2026 2:30 PM |
| Luis G. | 1 | February 18, 2026 2:28 PM |
| Ivelisse | 1 | February 17, 2026 9:51 PM |
| Miguel | 1 | February 17, 2026 10:57 AM |
| Linnette | 3 | February 17, 2026 10:11 AM |
| Joanii | 1 | February 17, 2026 12:16 AM |
| Luis | 1 | February 16, 2026 10:44 PM |
| Alvaro | 1 | February 16, 2026 8:13 PM |
| Rubén | 1 | February 16, 2026 5:32 PM |
| Javier | 1 | February 16, 2026 1:45 PM |
| José Luis | 1 | February 16, 2026 1:03 PM |
| Jorge | 1 | February 16, 2026 12:58 PM |
| Jesus | 1 | February 16, 2026 12:55 PM |
| Raul | 1 | February 16, 2026 11:54 AM |
| Carlos | 2 | February 16, 2026 10:42 AM |
| Sonia | 1 | February 16, 2026 10:21 AM |
| Angel | 1 | February 15, 2026 10:34 PM |
| Luis | 1 | February 15, 2026 9:51 PM |
| Edgardo | 1 | February 15, 2026 9:37 PM |
| Eduardo | 1 | February 15, 2026 8:55 PM |
| Endel | 1 | February 15, 2026 8:53 PM |
| Carlos | 1 | February 15, 2026 8:50 PM |
| Jose | 2 | February 15, 2026 5:34 PM |
| Harold | 1 | February 14, 2026 10:38 PM |
| Ronnie | 1 | February 14, 2026 9:58 PM |
| Siomara | 1 | February 14, 2026 9:08 PM |
| Zulaima J | 2 | February 14, 2026 4:47 PM |
| Juan G | 1 | February 14, 2026 1:44 PM |
| Johanan | 1 | February 14, 2026 12:06 PM |
| Johanan | 3 | February 14, 2026 11:28 AM |
| JOSE A | 1 | February 14, 2026 10:02 AM |
| ruben | 1 | February 14, 2026 10:00 AM |
| Jose A | 3 | February 14, 2026 9:40 AM |
| Erick | 2 | February 13, 2026 9:44 PM |
| Juan | 1 | February 13, 2026 6:51 PM |
| Carlos | 1 | February 13, 2026 5:54 PM |
| Edwin | 1 | February 13, 2026 2:50 PM |
| LUIS ALBERTO | 1 | February 13, 2026 1:10 PM |
| FELIX | 1 | February 13, 2026 1:08 PM |
| Cris | 1 | February 13, 2026 9:52 AM |
| Alexis | 1 | February 13, 2026 8:20 AM |
| Edgardo | 3 | February 13, 2026 12:03 AM |
| JAIME | 1 | February 12, 2026 10:47 PM |
| MILLYNETTE | 1 | February 12, 2026 10:45 PM |
| Alfredo | 1 | February 12, 2026 7:19 PM |
| Juan | 1 | February 12, 2026 6:06 PM |
| Victor | 1 | February 12, 2026 5:43 PM |
| Luis | 1 | February 12, 2026 12:23 PM |
| Millynette | 3 | February 12, 2026 10:45 AM |
| EDDIE | 1 | February 12, 2026 8:59 AM |
| MARVIN | 1 | February 12, 2026 8:46 AM |
| JOSE A | 4 | February 12, 2026 8:37 AM |
| ALEX | 4 | February 12, 2026 8:33 AM |
| JEAN | 2 | February 12, 2026 8:28 AM |
| Eddie | 3 | February 12, 2026 1:54 AM |
| Agustin | 1 | February 12, 2026 1:44 AM |
| Marwin O | 3 | February 11, 2026 10:45 PM |
| LUIS | 1 | February 11, 2026 8:57 PM |
| Emiliano | 1 | February 11, 2026 8:30 PM |
| Victor | 1 | February 11, 2026 5:28 PM |
| Dennis Robert | 1 | February 11, 2026 1:12 PM |
| Jean | 6 | February 11, 2026 8:14 AM |
| Josean | 1 | February 11, 2026 3:29 AM |
| Edgar | 1 | February 10, 2026 11:17 PM |
| Jessica | 1 | February 10, 2026 10:06 PM |
| GAMALIEL | 1 | February 10, 2026 9:49 PM |
| Alexis | 1 | February 10, 2026 9:17 PM |
| Jose | 2 | February 10, 2026 8:34 PM |
| Aneudy | 1 | February 10, 2026 6:54 PM |
| William | 2 | February 10, 2026 6:36 PM |
| EGGIE | 1 | February 10, 2026 3:52 PM |
| JAVIER | 1 | February 10, 2026 3:48 PM |
| Carlos Javier | 2 | February 10, 2026 1:44 PM |
| Anamar | 1 | February 10, 2026 1:40 PM |
| Edgar | 2 | February 10, 2026 12:33 PM |
| Jose | 1 | February 10, 2026 12:32 PM |
| Luis | 1 | February 10, 2026 11:02 AM |
| Wanda liz | 1 | February 10, 2026 7:56 AM |
| Norberto | 1 | February 10, 2026 7:13 AM |
| Anthony | 1 | February 9, 2026 10:55 PM |
| Anamar | 1 | February 9, 2026 10:32 PM |
| OSVALDO | 1 | February 9, 2026 10:24 PM |
| JESUS | 1 | February 9, 2026 10:21 PM |
| Abnel | 1 | February 9, 2026 8:42 PM |
| Angel | 1 | February 9, 2026 6:43 PM |
| Carlos | 1 | February 9, 2026 6:29 PM |
| Edgar | 1 | February 9, 2026 6:17 PM |
| William | 1 | February 9, 2026 5:13 PM |
| Salvador | 1 | February 9, 2026 4:31 PM |
| ANTHONY | 1 | February 9, 2026 2:26 PM |
| CHRISTOPHER | 1 | February 9, 2026 2:23 PM |
| JIMUEL | 1 | February 9, 2026 2:18 PM |
| CARLOS | 1 | February 9, 2026 2:15 PM |
| ARIEL | 1 | February 9, 2026 2:14 PM |
| Christopher | 5 | February 9, 2026 12:54 PM |
| Jimuel | 3 | February 9, 2026 11:04 AM |
| Frank | 1 | February 9, 2026 10:28 AM |
| Anamar | 1 | February 8, 2026 11:50 PM |
| JOHN | 1 | February 8, 2026 10:27 PM |
| YADIEL | 1 | February 8, 2026 10:05 PM |
| Luis | 2 | February 8, 2026 10:02 PM |
| Gadiel | 1 | February 8, 2026 8:12 PM |
| Irving | 1 | February 8, 2026 7:09 PM |
| Christopher | 1 | February 8, 2026 6:51 PM |
| Jose | 1 | February 8, 2026 6:41 PM |
| Herick | 1 | February 8, 2026 6:31 PM |
| Carlos | 5 | February 8, 2026 6:03 PM |
| Gabriel | 1 | February 8, 2026 4:50 PM |
| Ismael | 1 | February 8, 2026 4:43 PM |
| Agustín | 2 | February 8, 2026 4:18 PM |
| Jose | 1 | February 8, 2026 2:53 PM |
| Luis Raúl | 1 | February 8, 2026 2:22 PM |
| Jorge | 2 | February 8, 2026 12:19 PM |
| LUIS | 1 | February 8, 2026 11:44 AM |
| Erick | 1 | February 8, 2026 10:39 AM |
| Angel | 1 | February 8, 2026 9:48 AM |
| Jandel | 1 | February 8, 2026 9:41 AM |
| Xavier | 1 | February 8, 2026 7:38 AM |
| william | 1 | February 8, 2026 7:16 AM |
| Miguel | 2 | February 8, 2026 12:44 AM |
| PEDRO | 2 | February 8, 2026 12:25 AM |
| Alexzael | 1 | February 7, 2026 10:39 PM |
| Ariel | 1 | February 7, 2026 10:15 PM |
| Ricardo | 1 | February 7, 2026 9:50 PM |
| Israel J. | 1 | February 7, 2026 9:26 PM |
| Joel | 1 | February 7, 2026 9:18 PM |
| Jose | 1 | February 7, 2026 8:32 PM |
| Rancy | 1 | February 7, 2026 8:27 PM |
| joriellys | 1 | February 7, 2026 8:10 PM |
| Christopher | 1 | February 7, 2026 8:05 PM |
| Joel | 1 | February 7, 2026 7:35 PM |
| José C. | 1 | February 7, 2026 6:24 PM |
| Juan | 1 | February 7, 2026 5:25 PM |
| Jesús | 1 | February 7, 2026 3:32 PM |
| Osvaldo | 1 | February 7, 2026 3:26 PM |
| Erick | 1 | February 7, 2026 12:53 PM |
| Ariel | 3 | February 7, 2026 12:28 PM |
| Juancarlos | 1 | February 7, 2026 12:23 PM |
| Jan | 1 | February 7, 2026 12:05 PM |
| Edniel | 1 | February 7, 2026 11:31 AM |
| cynthia | 1 | February 7, 2026 11:00 AM |
| Jose Manuel | 2 | February 7, 2026 10:52 AM |
| Edwin | 1 | February 7, 2026 10:40 AM |
| Victor | 1 | February 7, 2026 10:10 AM |
| Alexander | 1 | February 7, 2026 9:50 AM |
| Angel | 1 | February 7, 2026 7:05 AM |
| Miguel | 1 | February 7, 2026 1:19 AM |
| Susana maisonet | 1 | February 6, 2026 11:07 PM |
| Edwin | 1 | February 6, 2026 11:02 PM |
| Gilberto | 2 | February 6, 2026 10:47 PM |
| Diana | 1 | February 6, 2026 10:33 PM |
| Jesus Miguel | 1 | February 6, 2026 10:15 PM |
| SAMUEL | 1 | February 6, 2026 10:14 PM |
| ANGEL M | 1 | February 6, 2026 10:12 PM |
| Xavier | 1 | February 6, 2026 10:10 PM |
| Anthony | 2 | February 6, 2026 9:03 PM |
| Joysan | 1 | February 6, 2026 9:00 PM |
| Edgardo | 1 | February 6, 2026 8:55 PM |
| Carlos J | 1 | February 6, 2026 8:17 PM |
| Felix | 1 | February 6, 2026 7:56 PM |
| Dexy | 2 | February 6, 2026 7:52 PM |
| Israel | 1 | February 6, 2026 7:45 PM |
| ESTALI | 4 | February 6, 2026 7:41 PM |
| Jose | 2 | February 6, 2026 7:37 PM |
| Joselo | 1 | February 6, 2026 7:31 PM |
| RUBEN | 1 | February 6, 2026 7:28 PM |
| NATHANAEL | 1 | February 6, 2026 7:25 PM |
| REYES | 1 | February 6, 2026 7:24 PM |
| Angel | 1 | February 6, 2026 7:07 PM |
| Octavio | 1 | February 6, 2026 6:52 PM |
| Enrique | 2 | February 6, 2026 5:54 PM |
| Jose Luis | 1 | February 6, 2026 4:27 PM |
| José | 1 | February 6, 2026 3:48 PM |
| Jose | 1 | February 6, 2026 2:51 PM |
| Jordan | 1 | February 6, 2026 2:46 PM |
| Melissa | 1 | February 6, 2026 1:57 PM |
| Luis | 1 | February 6, 2026 12:48 PM |
| Gabriel | 1 | February 6, 2026 12:24 PM |
| Jonathan | 1 | February 6, 2026 11:45 AM |
| ANGEL | 1 | February 6, 2026 11:06 AM |
| JAMISEL | 1 | February 6, 2026 11:04 AM |
| FRANKLYN | 1 | February 6, 2026 11:01 AM |
| ELVIN | 1 | February 6, 2026 10:59 AM |
| FELIX | 1 | February 6, 2026 10:51 AM |
| Luis | 1 | February 6, 2026 10:50 AM |
| ANGEL | 2 | February 6, 2026 10:49 AM |
| JOEL | 2 | February 6, 2026 10:47 AM |
| Elliot | 1 | February 6, 2026 10:21 AM |
| Miguel | 2 | February 6, 2026 10:03 AM |
| Antonio | 1 | February 6, 2026 9:52 AM |
| Jamisel | 5 | February 6, 2026 8:53 AM |
| Kemish | 1 | February 6, 2026 8:46 AM |
| Franklyn | 3 | February 6, 2026 7:54 AM |
| Elvin | 4 | February 6, 2026 7:14 AM |
| javier | 1 | February 6, 2026 6:55 AM |
| Nathaniel | 1 | February 6, 2026 6:50 AM |
| Gabriel | 2 | February 6, 2026 6:38 AM |
| Elvin | 1 | February 6, 2026 6:32 AM |
| Omar | 1 | February 6, 2026 6:06 AM |
| Efraín | 1 | February 6, 2026 5:42 AM |
| ARNALDO | 1 | February 5, 2026 9:40 PM |
| JONATHAN | 2 | February 5, 2026 9:36 PM |
| LUIS A | 1 | February 5, 2026 9:34 PM |
| MELVIN | 1 | February 5, 2026 9:32 PM |
| JONATHAN | 1 | February 5, 2026 9:30 PM |
| Omar | 1 | February 5, 2026 9:12 PM |
| Jose | 1 | February 5, 2026 9:11 PM |
| Arnaldo | 3 | February 5, 2026 9:09 PM |
| Juan | 1 | February 5, 2026 9:03 PM |
| Edgardo | 1 | February 5, 2026 8:56 PM |
| Christian | 1 | February 5, 2026 8:23 PM |
| Ruben | 2 | February 5, 2026 7:45 PM |
| Jose | 1 | February 5, 2026 7:13 PM |
| EFRAIN | 1 | February 5, 2026 6:53 PM |
| Adnel | 1 | February 5, 2026 6:47 PM |
| ALAN | 1 | February 5, 2026 6:15 PM |
| Roberto | 2 | February 5, 2026 6:10 PM |
| SIXTO | 1 | February 5, 2026 4:47 PM |
| EDGARDO | 1 | February 5, 2026 4:45 PM |
| BRYAN | 1 | February 5, 2026 4:43 PM |
| JUAN G | 1 | February 5, 2026 4:36 PM |
| WALESKA | 2 | February 5, 2026 4:33 PM |
| Sixto | 3 | February 5, 2026 4:24 PM |
| Joel | 1 | February 5, 2026 4:23 PM |
| pablo | 1 | February 5, 2026 3:40 PM |
| Frankie | 1 | February 5, 2026 2:29 PM |
| WALESKA | 2 | February 5, 2026 2:15 PM |
| Edwin | 1 | February 5, 2026 12:16 PM |
| Isander | 1 | February 5, 2026 11:36 AM |
| Jaime | 1 | February 5, 2026 10:42 AM |
| Rafael | 1 | February 5, 2026 9:58 AM |
| Rafael | 1 | February 5, 2026 9:48 AM |
| Alexyavier | 1 | February 5, 2026 9:47 AM |
| ANGELICO | 1 | February 5, 2026 9:32 AM |
| Harry | 1 | February 5, 2026 8:36 AM |
| Angeel | 1 | February 5, 2026 8:28 AM |
| JG | 2 | February 5, 2026 8:17 AM |
| Misael | 1 | February 5, 2026 7:51 AM |
| Nelson | 1 | February 5, 2026 7:48 AM |
| Adrian | 1 | February 5, 2026 7:43 AM |
| Gamaliel | 2 | February 5, 2026 6:58 AM |
| Marlon | 1 | February 5, 2026 6:55 AM |
| Edgardo | 3 | February 5, 2026 6:29 AM |
| Julio | 1 | February 5, 2026 6:17 AM |
| Jonathan | 1 | February 5, 2026 3:08 AM |
| Saúl | 1 | February 5, 2026 2:01 AM |
| Wigberto | 1 | February 5, 2026 12:25 AM |
| Javier | 1 | February 4, 2026 11:15 PM |
| Jose | 1 | February 4, 2026 9:51 PM |
| HARRY | 1 | February 4, 2026 8:24 PM |
| MANUEL | 1 | February 4, 2026 8:16 PM |
| Octavio | 1 | February 4, 2026 7:55 PM |
| Willie | 1 | February 4, 2026 7:55 PM |
| Jose | 1 | February 4, 2026 7:51 PM |
| Manuel | 3 | February 4, 2026 7:51 PM |
| Juan Ramón | 1 | February 4, 2026 7:37 PM |
| Carlos | 4 | February 4, 2026 7:27 PM |
| Vincent José | 1 | February 4, 2026 7:26 PM |
| Juan | 1 | February 4, 2026 7:23 PM |
| Simon | 2 | February 4, 2026 7:14 PM |
| Luis Orlando | 1 | February 4, 2026 6:23 PM |
| Geraldo | 2 | February 4, 2026 6:03 PM |
| Harry | 3 | February 4, 2026 4:51 PM |
| Dean Geovanni | 1 | February 4, 2026 4:26 PM |
| Ricardo | 1 | February 4, 2026 3:59 PM |
| ANTHONY | 2 | February 4, 2026 2:48 PM |
| Maria Elisa | 1 | February 4, 2026 12:02 PM |
| Kevin | 2 | February 4, 2026 10:08 AM |
| Christian | 1 | February 4, 2026 9:30 AM |
| Kevin | 1 | February 4, 2026 8:48 AM |
| Dewell | 1 | February 4, 2026 12:19 AM |
| Freddie | 1 | February 3, 2026 11:59 PM |
| Ismael | 1 | February 3, 2026 11:42 PM |
| Carlos | 2 | February 3, 2026 10:25 PM |
| Wilfredo | 1 | February 3, 2026 10:16 PM |
| Carlos | 1 | February 3, 2026 9:41 PM |
| Efrain J | 1 | February 3, 2026 8:57 PM |
| Yanitza | 1 | February 3, 2026 8:40 PM |
| Angel | 1 | February 3, 2026 8:38 PM |
| JUAN | 1 | February 3, 2026 8:15 PM |
| LINCOLN | 4 | February 3, 2026 8:11 PM |
| David | 1 | February 3, 2026 7:52 PM |
| Melvin | 1 | February 3, 2026 7:33 PM |
| Jose | 1 | February 3, 2026 7:28 PM |
| Ricardo | 1 | February 3, 2026 7:27 PM |
| Javier | 2 | February 3, 2026 6:42 PM |
| YAMIL | 1 | February 3, 2026 6:34 PM |
| Angel | 1 | February 3, 2026 6:09 PM |
| Anagabriela | 1 | February 3, 2026 5:57 PM |
| Alexis | 1 | February 3, 2026 5:28 PM |
| Felix | 1 | February 3, 2026 4:30 PM |
| Geraldo | 1 | February 3, 2026 3:51 PM |
| Benjamin | 4 | February 3, 2026 3:36 PM |
| Felix | 1 | February 3, 2026 2:43 PM |
| Juan Luis | 1 | February 3, 2026 2:29 PM |
| Angel | 1 | February 3, 2026 2:09 PM |
| Carlos | 1 | February 3, 2026 1:57 PM |
| Glorivy | 2 | February 3, 2026 1:33 PM |
| Raul | 1 | February 3, 2026 1:12 PM |
| Felix | 1 | February 3, 2026 12:59 PM |
| Carlos Rubén | 1 | February 3, 2026 12:52 PM |
| DANIEL | 1 | February 3, 2026 12:48 PM |
